Picard & Wielpütz - Baguette 6149

Die Besteckkollektion Baguette von Picard & Wielpütz.
Das Solinger Traditionsunternehmen Picard und Wielpütz hat diese edle Besteckserie aus Edelstahl 18/10 gefertigt. Die Messer sind entweder erhältlich als Hohlheft- oder alternativ als Massivmesser aus Chromstahl. Die Serie Baguette ist ganz poliert und weist eine Materialstärke von 2,25 mm auf. Die komplette Edelstahl Besteck Serie umfasst 12 Besteckartikel. Die Besteckserie Baguette von Picard und Wielpütz ist spülmaschinenfest und bietet Ihren Gästen den gewissen Glanz auf dem gedeckten Tisch.
Informationsmaterial:

Video:


Picard & Wielpütz, Baguette 6149
Art.-Nr. BP.149116
VPE: 12
Menge | zzgl. 19 % MwSt./Stk. | inkl. 19 % MwSt./Stk. |
ab 12 | 3,18 €* | 3,78 € |
ab 60 | 3,08 €* | 3,67 € |
ab 120 | 2,99 €* | 3,56 € |
ab 240 | 2,90 €* | 3,45 € |


Picard & Wielpütz, Baguette 6149
Art.-Nr. BP.149196
VPE: 12
Menge | zzgl. 19 % MwSt./Stk. | inkl. 19 % MwSt./Stk. |
ab 12 | 9,16 €* | 10,90 € |
ab 60 | 8,88 €* | 10,57 € |
ab 120 | 8,61 €* | 10,25 € |
ab 240 | 8,36 €* | 9,95 € |


Picard & Wielpütz, Baguette 6149
Art.-Nr. BP.149112
VPE: 12
Menge | zzgl. 19 % MwSt./Stk. | inkl. 19 % MwSt./Stk. |
ab 12 | 2,58 €* | 3,07 € |
ab 60 | 2,50 €* | 2,98 € |
ab 120 | 2,43 €* | 2,89 € |
ab 240 | 2,35 €* | 2,80 € |


Picard & Wielpütz, Baguette 6149
Art.-Nr. BP.149110
VPE: 12
Menge | zzgl. 19 % MwSt./Stk. | inkl. 19 % MwSt./Stk. |
ab 12 | 2,58 €* | 3,07 € |
ab 60 | 2,50 €* | 2,98 € |
ab 120 | 2,43 €* | 2,89 € |
ab 240 | 2,35 €* | 2,80 € |


Picard & Wielpütz, Baguette 6149
Art.-Nr. BP.149132
VPE: 12
Menge | zzgl. 19 % MwSt./Stk. | inkl. 19 % MwSt./Stk. |
ab 12 | 3,18 €* | 3,78 € |
ab 60 | 3,08 €* | 3,67 € |
ab 120 | 2,99 €* | 3,56 € |
ab 240 | 2,90 €* | 3,45 € |


Picard & Wielpütz, Baguette 6149
Art.-Nr. BP.149123
VPE: 12
Menge | zzgl. 19 % MwSt./Stk. | inkl. 19 % MwSt./Stk. |
ab 12 | 3,18 €* | 3,78 € |
ab 60 | 3,08 €* | 3,67 € |
ab 120 | 2,99 €* | 3,56 € |
ab 240 | 2,90 €* | 3,45 € |


Picard & Wielpütz, Baguette 6149
Art.-Nr. BP.149120
VPE: 12
Menge | zzgl. 19 % MwSt./Stk. | inkl. 19 % MwSt./Stk. |
ab 12 | 2,58 €* | 3,07 € |
ab 60 | 2,50 €* | 2,98 € |
ab 120 | 2,43 €* | 2,89 € |
ab 240 | 2,35 €* | 2,80 € |


Picard & Wielpütz, Baguette 6149
Art.-Nr. BP.149118
VPE: 12
Menge | zzgl. 19 % MwSt./Stk. | inkl. 19 % MwSt./Stk. |
ab 12 | 2,58 €* | 3,07 € |
ab 60 | 2,50 €* | 2,98 € |
ab 120 | 2,43 €* | 2,89 € |
ab 240 | 2,35 €* | 2,80 € |


Picard & Wielpütz, Baguette 6149
Art.-Nr. BP.149124
VPE: 12
Menge | zzgl. 19 % MwSt./Stk. | inkl. 19 % MwSt./Stk. |
ab 12 | 1,64 €* | 1,95 € |
ab 60 | 1,59 €* | 1,89 € |
ab 120 | 1,54 €* | 1,83 € |
ab 240 | 1,49 €* | 1,77 € |


Picard & Wielpütz, Baguette 6149
Art.-Nr. BP.149126
VPE: 12
Menge | zzgl. 19 % MwSt./Stk. | inkl. 19 % MwSt./Stk. |
ab 12 | 1,32 €* | 1,57 € |
ab 60 | 1,28 €* | 1,52 € |
ab 120 | 1,24 €* | 1,48 € |
ab 240 | 1,21 €* | 1,44 € |


Picard & Wielpütz, Baguette 6149
Art.-Nr. BP.149128
VPE: 12
Menge | zzgl. 19 % MwSt./Stk. | inkl. 19 % MwSt./Stk. |
ab 12 | 1,76 €* | 2,09 € |
ab 60 | 1,71 €* | 2,04 € |
ab 120 | 1,66 €* | 1,98 € |
ab 240 | 1,61 €* | 1,92 € |


Picard & Wielpütz, Baguette 6149
Art.-Nr. BP.149195
VPE: 12
Menge | zzgl. 19 % MwSt./Stk. | inkl. 19 % MwSt./Stk. |
ab 12 | 2,92 €* | 3,48 € |
ab 60 | 2,83 €* | 3,37 € |
ab 120 | 2,75 €* | 3,27 € |
ab 240 | 2,66 €* | 3,17 € |


Picard & Wielpütz, Gourmet 6169
Art.-Nr. BP.169049
VPE: 12
Menge | zzgl. 19 % MwSt./Stk. | inkl. 19 % MwSt./Stk. |
ab 24 | 4,18 €* | 4,97 € |
ab 60 | 4,05 €* | 4,82 € |
ab 120 | 3,93 €* | 4,68 € |
ab 240 | 3,81 €* | 4,53 € |
Zuletzt angeschaute Artikel: